牌號 | 交貨狀態(tài) | |||||
冷加工/硬(Y) | 冷加工/軟(R) | 消除應(yīng)力退火(T) | ||||
抗拉伸強度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉伸強度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉伸強度(MPa) | 伸長率(%) | |
≥ | ||||||
10 | 412 | 6 | 373 | 10 | 333 | 12 |
20 | 510 | 5 | 451 | 8 | 432 | 10 |
35 | 588 | 4 | 549 | 6 | 520 | 8 |
45 | 647 | 4 | 628 | 5 | 608 | 7 |
上一條: 國內(nèi)精密管廠現(xiàn)貨價格續(xù)弱態(tài)勢難改
下一條: 精密鋼管稱我國高壓電磁閥門實現(xiàn)國產(chǎn)化 需跨越門檻